專 業 顯 示 系 統 供 應 商
Professional display system supplier
手機:135-1082-8860
郵箱:844701868@qq.com
QQ:844701868
地址:深圳市龍華區大浪街道華霆路潮回樓工業園2棟6樓
最全面支持HDMI1.4標準,它能夠從任意HDMI信號源發送高清晰視頻(1080p)和多通道數字音頻到不同顯示屏上。內部采用高帶寬開關芯片,圖像清晰無拖影;輸入、輸出帶緩沖設計,增強了抗沖擊及輸出能力;
視 頻 | |
協議 | 支持HDCP1.3協議,支持HDMI1.3協議,兼容DVI1.0協議 |
增益 | 0 dB |
帶寬 | 165MHz, 全數字 |
接口帶寬 | 1.65Gbps |
最大支持分辨率 |
HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit, HDTV:1920x1080P@60_36bit |
位時鐘抖動 (Clock Jitter) |
<0.15 Tbit |
位上升時間(Risetime ) | <0.3Tbit (20%--80%) |
位下降時間(Falltime) | <0.3Tbit (20%--80%) |
最大傳輸延時 | 5nS(±1nS) |
切換速度 | 200 ns(最長時間) |
視頻輸入 | |
接口 | HDMI-A母接口 |
信號強度 | T.M.D.S +/- 0.4Vpp |
最小/最大電平 | T.M.D.S 2.9V/3.3V |
阻抗 | 50 Ω |
輸入EDID | EDID現場可擦寫 |
最大直流偏置誤差 | 15mV |
建議最大輸入距離 | 小于30米,在1920x1080@60時 |
視頻輸出 | |
接口 | HDMI-A母接口 |
最小/最大電平 | T.M.D.S 2.9V/3.3V |
阻抗 | 50 Ω |
建議最大輸出距離 | 小于15米,在1920x1200@60時 |
控制種類 | |
串行控制接口 | RS-232, 9-針母 D型 接口 |
波特率與協議 | 波特率:9600, 數據位:8位, 停止位:1, 無奇偶校驗位 |
串行控制口結構 | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
以太網控制接口 | RJ-45母接口(可選控制接口配件) |
以太網控制接口 | TCP/IP |
以太網控制速率 | 自適應10M或100M,全雙工或半雙工 |
控制程序 | 《Switch 2.0》 |
規 格 | |
電源 | 110VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz |
溫度 | 儲存、使用溫度: 0° ~ 50°C |
濕度 | 儲存、使用濕度:10% ~ 90% |
機箱尺寸(mm) | 1U、2U、4U¨¨¨¨ |
產品重量 | 4.2kg |
平均故障間隔時間 | 30,000 小時 |
質保 |
1年免費保修,終生維護 |