專 業 顯 示 系 統 供 應 商
Professional display system supplier
手機:135-1082-8860
郵箱:844701868@qq.com
QQ:844701868
地址:深圳市龍華區大浪街道華霆路潮回樓工業園2棟6樓
華冠(HG)液晶拼接單元采用知名品牌LG的工業級液晶拼接屏面板,結合華冠自主研發的超窄邊拼接技術、圖像拼接處理技術、亮度與色度均勻性調節技術、無損遠程傳輸技術等綜合應用組成一套功能多樣化、控制智能化、操作先進化的液晶拼接顯示系統,為客戶展現出高亮度、高清晰度、無干擾的優質液晶拼接畫面,呈現渾然一體的恢弘視野和超清晰震撼的動態視覺體驗。
49寸超窄邊(1.8mm)液晶拼接單元技術參數 | |||
1 | 型號 | HG-E49 | |
2 | 外觀尺寸 | 1075.6×605.8mm | |
3 | 顯示面積 | 1073.8(H)×604(V) | |
4 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 | |
5 | 雙邊物理拼縫 | 1.8mm | |
6 | 顯示模式 | 16:9 | |
7 | 色彩飽和度 | 97% | |
8 | 亮度 | 500 cd/㎡ | |
9 | 對比度 | 1400:1 | |
10 | 響應時間 | 8ms | |
11 | 顯示顏色 | 8 Bit,16.7M | |
12 | 可視角度 | 178º∕178º | |
13 | 使用壽命 | 60000小時 | |
14 | 輸入接口 | BNC、VGA、DVI、HDMI、USB | |
15 | 信號格式 | NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P | |
16 | 控制接口 | RS232、RJ45、紅外遙控器 | |
17 | 顯示功能概述 | 強大芯片運算能力,全高清信號實時處理; | |
M*N多單元拼接; | |||
單屏、整屏顯示; | |||
輸入信號任意組合顯示; | |||
圖像邊框可選補償或遮蓋; | |||
手動\定時\巡航\報警預案設定和萬花筒演示、智能溫控及報警、通訊故障自動檢測等功能; | |||
18 | 工作溫度 | 0℃~50℃ | |
19 | 工作濕度 | 10%~90% | |
20 | 輸入電壓 | AC110V~240V | |
21 | 功耗 | 200W | |
22 | 重量 | 22kg | |
23 | 安裝方式 |
壁掛、嵌入式、落地、吊裝、電視機柜 |